Pannenhilfsfahrzeuge
Hersteller/Typ: | Ford Ranger |
Hubraum: | 3198 ccm |
Leistung: | 147 kw bei 3000/min. |
Hersteller/Typ: | MAN TGL 8.180 |
Hubraum: | 4580 ccm |
Leistung: | 132 kw bei 2400 U/min. |
zGM: | 7.490 kg |
Hakenlift
Hersteller/Typ: | Volvo FH-400 |
Hubraum: | 12777 ccm |
Leistung: | 300 kw bei 1800 U/min. |
zGM: | 26.000 kg |
Hersteller/Typ: | DAF XF-530 |
Hubraum: | 12902 ccm |
Leistung: | 390 kw bei 1675 U/min. |
zGM: | 26.000 kg |
Ladekran
Hersteller/Typ: | Palfinger PK 92002-SH F PJ 170 E DPS Plus |
Hubmoment: | 85,5 mt |
Reichweite: | 30,00 m |
Ladefläche: | Länge: 5,50 m / Breite: 2,50 m |
Krane für Kranarbeiten von 40 bis 100 Tonnen
Hersteller/Typ: | Tadano Faun ATF 60 G-3 |
Tragfähigkeit: | 60 Tonnen |
Mastlänge: | 48,00 m |
Montagespitze: | 0,4 + 1,3 m |
Fahrzeuggewicht: | 36.000 kg |
Hersteller/Typ: | Tadano Faun HK 70 |
Tragfähigkeit: | 70 Tonnen |
Mastlänge: | 41,00 m |
Auslegerverlängerung: | 15,80 m |
Fahrzeuggewicht: | 44.000 kg |
Hersteller/Typ: | Tadano Faun ATF 70 G-4 |
Tragfähigkeit: | 70 Tonnen |
Mastlänge: | 44,00 m |
Auslegerverlängerung: | - |
Fahrzeuggewicht: | 48.000 kg |
Hersteller/Typ: | Tadano Faun ATF 100G-4 |
Tragfähigkeit: | 100 Tonnen |
Mastlänge: | 51,20 m |
Auslegerverlängerung: | 18,00 m |
Fahrzeuggewicht: | 48.000 kg |
Zubehör
Fahrbahnplatten |
Materialkorb |
Personenkorb |
Palettengabel |
Stahlplatten |
Schwerlastfahrwerke + Heber |
Schuttmulde |
Tieflader |