Bergeschlepper
Hersteller/Typ: | Scania R620 8x4 |
Hubraum: | 15.607 ccm |
Leistung: | 456 kw bei 1900 U/min. |
zGM: | 32.000 kg |
Hersteller/Typ: | Scania 144L530 6x4 |
Hubraum: | 14.190 ccm |
Leistung: | 389 kw bei 1900 U/min. |
zGM: | 26.000 kg |
Abschleppwagen
Hersteller/Typ: | Scania mit Kran |
Hubraum: | 8.970 ccm |
Leistung: | 191 kw bei 2000 U/min. |
zGM: | 18.000 kg |
Hersteller/Typ: | MAN TGL |
Hubraum: | 4.580 ccm |
Leistung: | 151 kw beu 2400 U/min. |
zGM: | 11.990 kg |
Hersteller/Typ: | Mercedes Benz Atego |
Hubraum: | 5.132 ccm |
Leistung: | 170 kw bei 2200 U/min. |
zGM: | 11.990 kg |
Hersteller/Typ: | VW T6 Speeder |
Hubraum: | 1.968 ccm |
Leistung: | 150 kw bei 4000 U/min. |
zGM: | 4.710 kg |
Hersteller/Typ: | VW T5 |
Hubraum: | 1.968 ccm |
Leistung: | 132 kw bei 4000 U/min. |
zGM: | 4.600 kg |
Absicherungsfahrzeug
Hersteller/Typ: | Fiat Ducato |
Hubraum: | 2287 ccm |
Leistung: | 110 kw bei 3600 U/min. |
zGM: | 3.500 kg |
Fahrzeuge zur Ölspur- und Verkehrsflächenreinigung
Hersteller/Typ: | MAN TGM 275-H3-K |
Hubraum: | 6871 ccm |
Leistung: | 213 kw bei 2300 U/min. |
zGM: | 18.000 kg |
Hersteller/Typ: | MAN TGS 260-3-H |
Hubraum: | 9037 ccm |
Leistung: | 294 kw bei 1800 U/min. |
zGM: | 18.000 kg |
Hersteller/Typ: | DB |
Hubraum: | 6374 ccm |
Leistung: | 175 kw bei 2200 U/min. |
zGM: | 13.500 kg |
Hersteller/Typ: | Wassertank |
Stapler
Hersteller/Typ: | JCB 525-60 |
Tragfähigkeit: | 2.500 kg |
Arbeitshöhe: | 6,00 m |
Anbaugeräte: | Palettengabel, Schaufel |